省内各批次各专业分数线
专业名称 | 科目组 | 最高 | 最低 | 平均 | |
人文社科系 | 视觉传达设计 | 艺术 | 450 | 407 | 422.8 |
环境艺术设计 | 艺术 | 453 | 409 | 425.3 | |
大数据与会计 | 财会 | 530 | 349 | 413.5 | |
市场营销 | 554 | 377 | 436.6 | ||
金融科技应用 | 财会 | 512 | 380 | 416.5 | |
市场营销 | 411 | 377 | 390.2 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 计算机应用 | 444 | 386 | 407 |
云计算技术应用 | 计算机应用 | 700 | 386 | 426.1 | |
电子工程系 | 无人机应用技术 | 机电一体化 | 392 | 305 | 343.3 |
计算机应用 | 467 | 393 | 426.9 | ||
电子电工 | 509 | 489 | 499 | ||
物联网应用技术 | 电子电工 | 679 | 494 | 584.6 | |
计算机应用 | 760 | 389 | 441.7 | ||
电子信息工程技术 | 电子电工 | 712 | 489 | 574.5 | |
计算机应用 | 450 | 387 | 406.8 | ||
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 机电一体化 | 709 | 304 | 354.8 |
电子电工 | 715 | 514 | 611.6 | ||
智能控制技术 | 机械 | 599 | 312 | 407.8 | |
机电一体化 | 428 | 310 | 355.5 | ||
电子电工 | 783 | 490 | 549.5 | ||
计算机应用 | 584 | 386 | 432.6 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 机械 | 704 | 304 | 408.1 |
机电一体化 | 446 | 303 | 339.9 | ||
数控技术 | 机械 | 409 | 311 | 335.6 | |
机电一体化 | 463 | 303 | 348.7 | ||
智能制造装备技术 | 机械 | 327 | 321 | 324 | |
机电一体化 | 587 | 308 | 369.8 |
普通高考艺术类
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 视觉传达设计 | 江苏 | 美术(历史) | 443 | 419 | 424 |
江苏 | 美术(物理) | 440 | 440 | 440 | ||
环境艺术设计 | 江苏 | 美术(历史) | 432 | 416 | 419.5 | |
江苏 | 美术(物理) | 446 | 446 | 446 |
普通高考普通类
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 大数据与会计 | 江苏 | 历史 | 458 | 456 | 456.7 |
江苏 | 物理 | 431 | 420 | 424.5 | ||
数字媒体技术 | 江苏 | 历史 | 461 | 458 | 459.5 | |
江苏 | 物理 | 432 | 424 | 429.4 | ||
金融科技应用 | 江苏 | 历史 | 457 | 454 | 455.5 | |
江苏 | 物理 | 417 | 417 | 417 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 江苏 | 历史 | 461 | 454 | 456.8 |
江苏 | 物理 | 430 | 416 | 420.8 | ||
现代通信技术 | 江苏 | 历史 | 456 | 456 | 456 | |
江苏 | 物理 | 422 | 422 | 422 | ||
移动商务 | 江苏 | 历史 | 458 | 451 | 453 | |
江苏 | 物理 | 416 | 414 | 414.4 | ||
卫星通信与导航技术 | 江苏 | 历史 | 458 | 458 | 458 | |
江苏 | 物理 | 414 | 414 | 414 | ||
云计算技术应用 | 江苏 | 历史 | 453 | 451 | 452 | |
江苏 | 物理 | 419 | 415 | 416.7 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江苏 | 历史 | 460 | 452 | 455 |
江苏 | 物理 | 435 | 415 | 420.4 | ||
无人机应用技术 | 江苏 | 历史 | 458 | 451 | 453.8 | |
江苏 | 物理 | 428 | 413 | 418.6 | ||
智能产品开发与应用 | 江苏 | 历史 | 458 | 458 | 458 | |
江苏 | 物理 | 416 | 416 | 416 | ||
物联网应用技术 | 江苏 | 历史 | 457 | 456 | 456.5 | |
江苏 | 物理 | 425 | 422 | 423.7 | ||
机电一体化技术 | 江苏 | 历史 | 463 | 463 | 463 | |
江苏 | 物理 | 435 | 429 | 432 | ||
供用电技术 | 江苏 | 历史 | 452 | 452 | 452 | |
江苏 | 物理 | 414 | 414 | 414 | ||
电气自动化技术 | 江苏 | 历史 | 466 | 463 | 464.3 | |
江苏 | 物理 | 424 | 419 | 421 | ||
智能控制技术 | 江苏 | 历史 | 456 | 456 | 456 | |
江苏 | 物理 | 418 | 418 | 418 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 江苏 | 历史 | 460 | 456 | 457.7 |
江苏 | 物理 | 439 | 415 | 425.1 | ||
机械设计与制造 | 江苏 | 历史 | 453 | 452 | 452.5 | |
江苏 | 物理 | 420 | 415 | 416.5 | ||
工业设计 | 江苏 | 物理 | 415 | 415 | 415 | |
数控技术 | 江苏 | 历史 | 463 | 455 | 459.3 | |
江苏 | 物理 | 423 | 421 | 422 | ||
智能制造装备技术 | 江苏 | 历史 | 453 | 453 | 453 | |
江苏 | 物理 | 428 | 428 | 428 |
省外各专业各批次分数线
浙江
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 浙江 | 综合改革 | 487 | 487 | 487 |
电气自动化技术 | 浙江 | 综合改革 | 489 | 478 | 481.7 | |
供用电技术 | 浙江 | 综合改革 | 501 | 494 | 497.5 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 浙江 | 综合改革 | 482 | 476 | 478 |
数控技术 | 浙江 | 综合改革 | 475 | 472 | 473.1 | |
工业设计 | 浙江 | 综合改革 | 495 | 495 | 495 | |
智能制造装备技术 | 浙江 | 综合改革 | 477 | 477 | 477 | |
机械设计与制造 | 浙江 | 综合改革 | 477 | 473 | 475.3 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 浙江 | 综合改革 | 494 | 480 | 483.1 |
物联网应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 494 | 494 | 494 | |
智能控制技术 | 浙江 | 综合改革 | 489 | 489 | 489 | |
智能产品开发与应用 | 浙江 | 综合改革 | 485 | 485 | 485 | |
无人机应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 492 | 486 | 489 | |
信息工程系 | 软件技术 | 浙江 | 综合改革 | 511 | 490 | 494.9 |
卫星通信与导航技术 | 浙江 | 综合改革 | 485 | 477 | 480 | |
现代通信技术 | 浙江 | 综合改革 | 483 | 483 | 483 | |
移动商务 | 浙江 | 综合改革 | 483 | 464 | 470.9 | |
云计算技术应用 | 浙江 | 综合改革 | 488 | 479 | 482.9 | |
人文社科系 | 大数据与会计 | 浙江 | 综合改革 | 513 | 486 | 499.5 |
金融科技应用 | 浙江 | 综合改革 | 476 | 475 | 475.5 | |
数字媒体技术 | 浙江 | 综合改革 | 493 | 485 | 488 |
安徽
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 安徽 | 文科 | 475 | 457 | 465.8 |
安徽 | 理科 | 434 | 427 | 430.4 | ||
电气自动化技术 | 安徽 | 文科 | 477 | 456 | 468.8 | |
安徽 | 理科 | 435 | 427 | 429.9 | ||
供用电技术 | 安徽 | 文科 | 457 | 457 | 457 | |
| 安徽 | 理科 | 零投档 | |||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 安徽 | 文科 | 469 | 469 | 469 |
安徽 | 理科 | 434 | 426 | 430.9 | ||
数控技术 | 安徽 | 文科 | 479 | 479 | 479 | |
| 安徽 | 理科 | 429 | 427 | 428 | |
智能制造装备技术 | 安徽 | 文科 | 465 | 465 | 465 | |
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
机械设计与制造 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 安徽 | 文科 | 465 | 457 | 461.7 |
| 安徽 | 理科 | 431 | 426 | 428.9 | |
| 无人机应用技术 | 安徽 | 文科 | 463 | 463 | 463 |
|
| 安徽 | 理科 | 429 | 429 | 429 |
| 物联网应用技术 | 安徽 | 文科 | 466 | 457 | 462.2 |
| 安徽 | 理科 | 428 | 428 | 428 | |
信息工程系 | 软件技术 | 安徽 | 文科 | 460 | 460 | 460 |
| 安徽 | 理科 | 447 | 426 | 434.5 | |
| 云计算技术应用 | 安徽 | 文科 | 457 | 457 | 457 |
|
| 安徽 | 理科 | 431 | 426 | 429.2 |
| 移动商务 | 安徽 | 理科 | 零投档 | ||
|
| 安徽 | 理科 | 429 | 429 | 429 |
人文社科系 | 视觉传达设计 | 安徽 | 美术 | 643 | 631 | 636.3 |
环境艺术设计 | 安徽 | 美术 | 641 | 626 | 630.2 | |
金融科技应用 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
| 安徽 | 理科 | 零投档 | |||
大数据与会计 | 安徽 | 文科 | 473 | 463 | 467.1 | |
安徽 | 理科 | 430 | 427 | 429.4 | ||
数字媒体技术 | 安徽 | 文科 | 466 | 463 | 465.4 | |
安徽 | 理科 | 428 | 428 | 428 |
山西
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山西 | 文科 | 366 | 366 | 366 | |
| 山西 | 理科 | 354 | 354 | 354 | ||
| 电气自动化技术 | 山西 | 文科 | 380 | 380 | 380 | |
| 山西 | 理科 | 351 | 351 | 351 | ||
| 智能控制技术 | 山西 | 文科 | 386 | 386 | 386 | |
|
| 山西 | 理科 | 342 | 342 | 342 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 山西 | 文科 | 374 | 374 | 374 | |
| 山西 | 理科 | 360 | 347 | 355.7 | ||
| 机械设计与制造 | 山西 | 文科 | 364 | 364 | 364 | |
| 山西 | 理科 | 375 | 364 | 369.6 | ||
| 数控技术 | 山西 | 文科 | 380 | 370 | 375 | |
|
| 山西 | 理科 | 345 | 345 | 345 | |
| 智能制造装备技术 | 山西 | 文科 | 371 | 371 | 371 | |
|
| 山西 | 理科 | 343 | 343 | 343 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 山西 | 文科 | 362 | 362 | 362 | |
| 山西 | 理科 | 339 | 338 | 338.5 | ||
| 无人机应用技术 | 山西 | 文科 | 365 | 362 | 363.6 | |
|
| 山西 | 理科 | 338 | 338 | 338 | |
| 物联网应用技术 | 山西 | 文科 | 377 | 377 | 377 | |
|
| 山西 | 理科 | 344 | 340 | 342 | |
信息工程系 | 软件技术 | 山西 | 文科 | 361 | 361 | 361 | |
|
| 山西 | 理科 | 359 | 341 | 346.9 | |
| 云计算技术应用 | 山西 | 文科 | 394 | 394 | 394 | |
|
| 山西 | 理科 | 342 | 340 | 341 | |
| 卫星通信与导航技术 | 山西 | 文科 | 356 | 356 | 356 | |
|
| 山西 | 理科 | 338 | 337 | 337.5 | |
人文社科系 | 大数据与会计 | 山西 | 文科 | 393 | 388 | 390.6 | |
山西 | 理科 | 345 | 345 | 345 | |||
数字媒体技术 | 山西 | 文科 | 400 | 367 | 383.5 | ||
山西 | 理科 | 357 | 353 | 355 | |||
金融科技应用 | 山西 | 文科 | 354 | 354 | 354 | ||
山西 | 理科 | 337 | 337 | 337 |
江西
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江西 | 文科 | 359 | 351 | 356 |
江西 | 理科 | 374 | 374 | 374 | ||
电气自动化技术 | 江西 | 文科 | 415 | 357 | 387 | |
江西 | 理科 | 377 | 377 | 377 | ||
机械工程系 | 数控技术 | 江西 | 文科 | 353 | 353 | 353 |
江西 | 理科 | 385 | 380 | 383.5 | ||
机械设计与制造 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 378 | 376 | 377 | ||
智能制造装备技术 | 江西 | 文科 | 351 | 351 | 351 | |
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
机械制造及自动化 | 江西 | 文科 | 358 | 358 | 358 | |
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江西 | 文科 | 356 | 356 | 356 |
江西 | 理科 | 381 | 373 | 377 | ||
无人机应用技术 | 江西 | 文科 | 361 | 361 | 361 | |
江西 | 理科 | 373 | 373 | 373 | ||
智能产品开发与应用 | 江西 | 理科 | 零投档 | |||
物联网应用技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 400 | 374 | 384.3 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 江西 | 文科 | 362 | 351 | 356 |
江西 | 理科 | 384 | 375 | 378.5 | ||
移动商务 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
云计算技术应用 | 江西 | 文科 | ||||
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 江西 | 文科 | 375 | 351 | 364.8 |
江西 | 理科 | 398 | 374 | 381.6 | ||
金融科技应用 | 江西 | 理科 | 零投档 | |||
大数据与会计 | 江西 | 文科 | 376 | 353 | 363.3 | |
江西 | 理科 | 零投档 |
河南
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 河南 | 文科 | 417 | 405 | 411 |
河南 | 理科 | 417 | 412 | 414.3 | ||
供用电技术 | 河南 | 文科 | 422 | 422 | 422 | |
河南 | 理科 | 421 | 421 | 421 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 河南 | 文科 | 408 | 408 | 408 |
河南 | 理科 | 410 | 410 | 410 | ||
数控技术 | 河南 | 文科 | 441 | 404 | 416.7 | |
河南 | 理科 | 404 | 403 | 403.5 | ||
智能制造装备技术 | 河南 | 文科 | 400 | 400 | 400 | |
河南 | 理科 | 408 | 408 | 408 | ||
机械设计与制造 | 河南 | 文科 | 414 | 401 | 405.8 | |
河南 | 理科 | 420 | 411 | 415.5 | ||
电子工程系 | 无人机应用技术 | 河南 | 文科 | 400 | 398 | 399.3 |
河南 | 理科 | 409 | 405 | 407 | ||
电子信息工程技术 | 河南 | 文科 | 425 | 425 | 425 | |
河南 | 理科 | 408 | 408 | 408 | ||
物联网应用技术 | 河南 | 文科 | 417 | 417 | 417 | |
河南 | 理科 | 405 | 405 | 405 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 河南 | 文科 | 418 | 413 | 415.5 |
河南 | 理科 | 408 | 408 | 408 | ||
移动商务 | 河南 | 文科 | 414 | 396 | 405 | |
河南 | 理科 | 451 | 406 | 428.5 | ||
云计算技术应用 | 河南 | 文科 | 401 | 400 | 400.5 | |
河南 | 理科 | 403 | 403 | 403 | ||
卫星通信与导航技术 | 河南 | 文科 | 396 | 396 | 396 | |
河南 | 理科 | 403 | 403 | 403 | ||
人文社科系 | 大数据与会计 | 河南 | 文科 | 404 | 397 | 401.7 |
河南 | 理科 | 404 | 403 | 403.5 | ||
数字媒体技术 | 河南 | 文科 | 410 | 408 | 409 | |
河南 | 理科 | 406 | 406 | 406 | ||
金融科技应用 | 河南 | 文科 | 427 | 396 | 411.5 | |
河南 | 理科 | 403 | 403 | 403 | ||
视觉传达设计 (美术) | 河南 | 文科 | 58 | 54 | 55.1 | |
河南 | 理科 | 56 | 56 | 56 | ||
环境艺术设计 (美术) | 河南 | 文科 | 56 | 51 | 53 | |
河南 | 理科 | 54 | 54 | 54 |
广东
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 广东 | 历史 | 零投档 | ||
广东 | 物理 | 419 | 411 | 415 | ||
电子工程系 | 智能产品开发与应用 | 广东 | 历史 | 零投档 | ||
广东 | 物理 | 409 | 409 | 409 | ||
物联网应用技术 | 广东 | 历史 | 零投档 | |||
广东 | 物理 | 零投档 | ||||
无人机应用技术 | 广东 | 历史 | 392 | 375 | 382.8 | |
广东 | 物理 | 409 | 401 | 405 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 广东 | 历史 | 零投档 | ||
广东 | 物理 | 411 | 409 | 410 | ||
移动商务 | 广东 | 历史 | 零投档 | |||
广东 | 物理 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 大数据与会计 | 广东 | 历史 | 397 | 381 | 387 |
广东 | 物理 | 零投档 | ||||
数字媒体技术 | 广东 | 历史 | 383 | 377 | 381 | |
广东 | 物理 | 431 | 399 | 408.4 |
四川
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 四川 | 文科 | 370 | 370 | 370 |
四川 | 理科 | 313 | 313 | 313 | ||
数控技术 | 四川 | 文科 | 374 | 374 | 374 | |
四川 | 理科 | 311 | 311 | 311 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 四川 | 文科 | 371 | 371 | 371 |
智能产品开发与应用 | 四川 | 文科 | 382 | 382 | 382 | |
四川 | 理科 | 374 | 374 | 374 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 四川 | 文科 | 386 | 386 | 386 |
四川 | 理科 | 381 | 381 | 381 | ||
移动商务 | 四川 | 文科 | 396 | 396 | 396 | |
人文社科系 | 数字媒体技术 | 四川 | 文科 | 400 | 400 | 400 |
四川 | 理科 | 302 | 302 | 302 | ||
金融科技应用 | 四川 | 文科 | 368 | 368 | 368 | |
大数据与会计 | 四川 | 文科 | 390 | 390 | 390 | |
四川 | 理科 | 374 | 374 | 374 |
贵州
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 贵州 | 文科 | 384 | 384 | 384 |
贵州 | 理科 | 373 | 373 | 373 | ||
机械设计与制造 | 贵州 | 理科 | 346 | 346 | 346 | |
贵州 | 文科 | 391 | 391 | 391 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 贵州 | 理科 | 348 | 348 | 348 |
人文社科系 | 大数据与会计 | 贵州 | 文科 | 398 | 398 | 398 |
贵州 | 理科 | 335 | 324 | 329.6 | ||
数字媒体技术 | 贵州 | 理科 | 357 | 357 | 357 | |
贵州 | 文科 | 390 | 390 | 390 |
云南
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 供用电技术 | 云南 | 文科 | 493 | 493 | 493 |
云南 | 理科 | 378 | 378 | 378 | ||
机械工程系 | 数控技术 | 云南 | 文科 | 450 | 450 | 450 |
云南 | 理科 | 369 | 352 | 361 | ||
机械设计与制造 | 云南 | 文科 | 463 | 463 | 463 | |
云南 | 理科 | 361 | 361 | 361 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 云南 | 文科 | 439 | 439 | 439 |
云南 | 理科 | 354 | 347 | 351 | ||
云计算技术应用 | 云南 | 文科 | 434 | 434 | 434 | |
人文社科系 | 大数据与会计 | 云南 | 文科 | 481 | 429 | 451 |
云南 | 理科 | 392 | 348 | 370 | ||
数字媒体技术 | 云南 | 文科 | 434 | 434 | 434 | |
云南 | 理科 | 386 | 362 | 373.6 | ||
金融科技应用 | 云南 | 文科 | 428 | 428 | 428 | |
云南 | 理科 | 303 | 303 | 303 |
10)甘肃
机械工程系 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 文科 | 零投档 | |||
甘肃 | 理科 | 250 | 244 | 247 | |||
信息工程系 | 软件技术 | 甘肃 | 文科 | 361 | 361 | 361 | |
甘肃 | 理科 | 257 | 241 | 249 | |||
卫星通信与导航技术 | 甘肃 | 文科 | 373 | 369 | 371 | ||
甘肃 | 理科 | 零投档 | |||||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 文科 | 364 | 364 | 364 | |
甘肃 | 理科 | 零投档 | |||||
大数据与会计 | 甘肃 | 文科 | 376 | 376 | 376 | ||
甘肃 | 理科 | 264 | 264 | 264 |
11)湖北
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
机械工程系 | 数控技术 | 湖北 | 历史 | 413 | 413 | 413 |
湖北 | 物理 | 378 | 378 | 378 | ||
机械设计与制造 | 湖北 | 历史 | 414 | 368 | 391 | |
湖北 | 物理 | 392 | 392 | 392 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 湖北 | 历史 | 390 | 390 | 390 |
湖北 | 物理 | 381 | 381 | 381 | ||
移动商务 | 湖北 | 历史 | 364 | 290 | 327 | |
湖北 | 物理 | 369 | 369 | 369 | ||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 湖北 | 历史 | 417 | 417 | 417 |
湖北 | 物理 | 371 | 371 | 371 | ||
金融科技应用 | 湖北 | 历史 | 364 | 364 | 364 | |
大数据与会计 | 湖北 | 历史 | 428 | 428 | 428 | |
湖北 | 物理 | 373 | 373 | 373 |
12)湖南
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
机械工程系 | 智能制造装备技术 | 湖南 | 历史 | 401 | 401 | 401 |
湖南 | 物理 | 399 | 399 | 399 | ||
机械设计与制造 | 湖南 | 历史 | 399 | 399 | 399 | |
湖南 | 物理 | 426 | 426 | 426 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 湖南 | 物理 | 407 | 407 | 407 |
云计算与应用 | 湖南 | 历史 | 397 | 397 | 397 | |
人文社科系 | 大数据与会计 | 湖南 | 物理 | 396 | 396 | 396 |
数字媒体技术 | 湖南 | 历史 | 409 | 409 | 409 | |
湖南 | 物理 | 390 | 390 | 390 | ||
金融科技应用 | 湖南 | 物理 | 393 | 393 | 393 |
13)河北
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 河北 | 历史 | 425 | 425 | 425 |
河北 | 物理 | 430 | 430 | 430 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 河北 | 历史 | 425 | 425 | 425 |
河北 | 物理 | 430 | 430 | 430 | ||
机械设计与制造 | 河北 | 历史 | 417 | 417 | 417 | |
河北 | 物理 | 431 | 431 | 431 | ||
电子工程系 | 物联网应用技术 | 河北 | 历史 | 428 | 428 | 428 |
河北 | 物理 | 427 | 427 | 427 | ||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 河北 | 历史 | 427 | 427 | 427 |
河北 | 物理 | 426 | 426 | 426 | ||
金融科技应用 | 河北 | 历史 | 411 | 411 | 411 | |
河北 | 物理 | 419 | 419 | 419 | ||
大数据与会计 | 河北 | 历史 | 440 | 440 | 440 | |
河北 | 物理 | 422 | 422 | 422 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 河北 | 历史 | 439 | 439 | 439 |
河北 | 物理 | 429 | 429 | 429 | ||
卫星通信与导航技术 | 河北 | 历史 | 440 | 440 | 440 | |
河北 | 物理 | 426 | 426 | 426 | ||
云计算技术应用 | 河北 | 历史 | 423 | 423 | 423 | |
河北 | 物理 | 430 | 430 | 430 |
14)山东
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均分 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山东 | 常规批 | 437 | 437 | 437 |
智能控制技术 | 山东 | 常规批 | 430 | 430 | 430 | |
供用电技术 | 山东 | 常规批 | 435 | 435 | 435 | |
电气自动化技术 | 山东 | 常规批 | 438 | 438 | 438 | |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 山东 | 常规批 | 436 | 431 | 433 |
工业设计 | 山东 | 常规批 | 433 | 433 | 433 | |
数控技术 | 山东 | 常规批 | 433 | 430 | 431 | |
智能制造装备技术 | 山东 | 常规批 | 423 | 423 | 423 | |
机械设计及制造 | 山东 | 常规批 | 437 | 437 | 437 | |
电子工程系 | 智能产品开发与应用 | 山东 | 常规批 | 432 | 432 | 432 |
电子信息工程技术 | 山东 | 常规批 | 436 | 436 | 436 | |
无人机应用技术 | 山东 | 常规批 | 444 | 426 | 434 | |
物联网应用技术 | 山东 | 常规批 | 449 | 449 | 449 | |
信息工程系 | 移动商务 | 山东 | 常规批 | 434 | 431 | 432.5 |
软件技术 | 山东 | 常规批 | 445 | 445 | 445 | |
卫星通信与导航技术 | 山东 | 常规批 | 439 | 439 | 439 | |
云计算技术应用 | 山东 | 常规批 | 433 | 433 | 433 | |
人文社科系 | 金融科技应用 | 山东 | 常规批 | 436 | 436 | 436 |
大数据与会计 | 山东 | 常规批 | 444 | 438 | 441 | |
数字媒体技术 | 山东 | 常规批 | 444 | 443 | 443.5 |
15)宁夏
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 宁夏 | 文科 | 386 | 386 | 386 |
宁夏 | 理科 | 352 | 352 | 352 | ||
电气自动化技术 | 宁夏 | 文科 | 386 | 386 | 386 | |
宁夏 | 理科 | 341 | 341 | 341 | ||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 宁夏 | 文科 | 384 | 384 | 384 |
宁夏 | 理科 | 323 | 321 | 322 | ||
大数据与会计 | 宁夏 | 文科 | 388 | 388 | 388 | |
宁夏 | 理科 | 322 | 322 | 322 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 宁夏 | 文科 | 385 | 385 | 385 |
宁夏 | 理科 | 318 | 318 | 318 | ||
云计算技术应用 | 宁夏 | 文科 | 383 | 383 | 383 | |
宁夏 | 理科 | 320 | 320 | 320 | ||
机械工程系 | 机械设计与制造 | 宁夏 | 文科 | 383 | 383 | 383 |
宁夏 | 理科 | 316 | 316 | 316 |
16)青海
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 青海 | 文科 | 361 | 361 | 361 |
青海 | 理科 | 295 | 295 | 295 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 青海 | 文科 | 358 | 358 | 358 |
青海 | 理科 | 300 | 300 | 300 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 青海 | 文科 | 291 | 291 | 291 |
青海 | 理科 | 306 | 306 | 306 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 青海 | 文科 | 288 | 288 | 288 |
青海 | 理科 | 293 | 293 | 293 | ||
人文社科系 | 大数据与会计 | 青海 | 文科 | 330 | 330 | 330 |
青海 | 理科 | 326 | 326 | 326 |
17)陕西
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 陕西 | 文科 | 零投档 | ||
陕西 | 理科 | 零投档 | ||||
电气自动化 | 陕西 | 文科 | 零投档 | |||
陕西 | 理科 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 陕西 | 文科 | 375 | 375 | 375 |
陕西 | 理科 | 零投档 | ||||
信息工程系 | 软件技术 | 陕西 | 文科 | 390 | 359 | 376 |
陕西 | 理科 | 371 | 334 | 349.8 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 陕西 | 文科 | 348 | 348 | 348 |
陕西 | 理科 | 349 | 345 | 347.1 |