省内各批次各专业分数线
对口单招第一批次
2021年我院对口单招统招各科目组各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 科目组 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 视觉传播与设计 | 艺术 | 456 | 372 | 391.8 |
大数据与会计 | 财会 | 517 | 238 | 340.0 | |
市场营销 | 零投档 | ||||
金融科技应用 | 财会 | 309 | 272 | 290.5 | |
市场营销 | 378 | 213 | 302.8 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 计算机应用 | 381 | 314 | 342.5 |
云计算技术应用 | 计算机应用 | 385 | 313 | 342.1 | |
卫星通信与导航技术 | 计算机应用 | 404 | 404 | 404.0 | |
电子工程系 | 无人机应用技术 | 机电一体化 | 353 | 246 | 279.5 |
计算机应用 | 362 | 327 | 338.8 | ||
电子电工 | 734 | 734 | 734.0 | ||
电子信息工程技术 | 电子电工 | 480 | 384 | 419.8 | |
计算机应用 | 371 | 320 | 347.2 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 机械 | 385 | 302 | 339.0 |
机电一体化 | 710 | 242 | 337.1 | ||
电气自动化技术 | 机电一体化 | 439 | 334 | 386.5 | |
电子电工 | 736 | 389 | 490.6 | ||
智能控制技术 | 机电一体化 | 573 | 265 | 373.0 | |
电子电工 | 434 | 428 | 431.0 | ||
计算机应用 | 404 | 325 | 350.4 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 机械 | 656 | 226 | 343.7 |
机电一体化 | 430 | 245 | 312.6 |
江苏高考艺术类
2021年我院江苏高考艺术类美术各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 视觉传达设计 | 江苏 | 美术(历史) | 405 | 343 | 381.3 |
江苏 | 美术(物理) | 零投档 | ||||
环境艺术设计 | 江苏 | 美术(历史) | 416 | 377 | 396.5 | |
江苏 | 美术(物理) | 358 | 358 | 358 |
江苏高考普通类
2021年我院江苏高考普通类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 大数据与会计 | 江苏 | 历史 | 462 | 453 | 458 |
江苏 | 物理 | 392 | 358 | 370.3 | ||
数字媒体技术 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 400 | 359 | 376.8 | ||
金融科技应用 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 零投档 | ||||
信息工程系 | 软件技术 | 江苏 | 历史 | 468 | 455 | 461.5 |
江苏 | 物理 | 396 | 347 | 370.3 | ||
现代通信技术 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 376 | 376 | 376 | ||
移动商务 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 零投档 | ||||
卫星通信与导航技术 | 江苏 | 历史 | 456 | 456 | 456 | |
江苏 | 物理 | 零投档 | ||||
云计算技术与应用 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 392 | 372 | 382 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江苏 | 历史 | 零投档 | ||
江苏 | 物理 | 417 | 347 | 386.3 | ||
无人机应用技术 | 江苏 | 历史 | 454 | 454 | 454 | |
江苏 | 物理 | 417 | 354 | 379.9 | ||
智能控制技术 | 江苏 | 历史 | 453 | 453 | 453 | |
江苏 | 物理 | 409 | 375 | 392 | ||
智能产品开发与应用 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 零投档 | ||||
物联网应用技术 | 江苏 | 历史 | 460 | 453 | 457.2 | |
江苏 | 物理 | 356 | 356 | 356 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江苏 | 历史 | 466 | 452 | 456.8 |
江苏 | 物理 | 410 | 349 | 379.3 | ||
供用电技术 | 江苏 | 历史 | 456 | 456 | 456 | |
江苏 | 物理 | 363 | 363 | 363 | ||
电气自动化技术 | 江苏 | 历史 | 458 | 452 | 455.7 | |
江苏 | 物理 | 410 | 347 | 381.5 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 江苏 | 历史 | 458 | 454 | 455.7 |
江苏 | 物理 | 417 | 354 | 390.6 | ||
机械设计及制造 | 江苏 | 历史 | 468 | 468 | 468 | |
江苏 | 物理 | 421 | 365 | 387.3 | ||
工业设计 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 378 | 378 | 378 | ||
数控技术 | 江苏 | 历史 | 456 | 456 | 456 | |
江苏 | 物理 | 416 | 349 | 367.8 |
省外各专业各批次分数线
1.浙江
2021年我院浙江综合改革类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 浙江 | 综合改革 | 475 | 463 | 469.3 |
电气自动化技术 | 浙江 | 综合改革 | 471 | 464 | 467.9 | |
供用电技术 | 浙江 | 综合改革 | 487 | 487 | 487.0 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 浙江 | 综合改革 | 482 | 466 | 470.5 |
数控技术 | 浙江 | 综合改革 | 463 | 458 | 460.3 | |
工业设计 | 浙江 | 综合改革 | 481 | 474 | 477.5 | |
机械设计与制造 | 浙江 | 综合改革 | 507 | 461 | 477.3 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 浙江 | 综合改革 | 478 | 476 | 476.5 |
物联网应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 501 | 479 | 490.0 | |
智能控制技术 | 浙江 | 综合改革 | 488 | 479 | 483.5 | |
智能产品开发与应用 | 浙江 | 综合改革 | 472 | 472 | 472.0 | |
无人机应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 501 | 476 | 485.3 | |
信息工程系 | 软件技术 | 浙江 | 综合改革 | 510 | 483 | 492.4 |
卫星通信与导航技术 | 浙江 | 综合改革 | 468 | 463 | 465.3 | |
现代通信技术 | 浙江 | 综合改革 | 475 | 475 | 475.0 | |
移动商务 | 浙江 | 综合改革 | 467 | 459 | 463.0 | |
云计算技术与应用 | 浙江 | 综合改革 | 479 | 475 | 477.0 | |
人文社科系 | 大数据与会计 | 浙江 | 综合改革 | 484 | 480 | 482.0 |
金融科技应用 | 浙江 | 综合改革 | 467 | 462 | 464.3 | |
数字媒体技术 | 浙江 | 综合改革 | 486 | 477 | 480.5 |
2.安徽
2021年我院安徽文理艺类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 安徽 | 文科 | 507 | 488 | 495.7 |
安徽 | 理科 | 414 | 389 | 402 | ||
电气自动化技术 | 安徽 | 文科 | 492 | 488 | 490.8 | |
安徽 | 理科 | 405 | 390 | 397.1 | ||
供用电技术 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 411 | 393 | 399.4 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 安徽 | 文科 | 零投档 | ||
安徽 | 理科 | 411 | 411 | 411 | ||
数控技术 | 安徽 | 文科 | 489 | 489 | 489 | |
安徽 | 理科 | 405 | 405 | 405 | ||
工业设计 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
机械设计与制造 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 安徽 | 文科 | 498 | 488 | 493.8 |
安徽 | 理科 | 384 | 384 | 384 | ||
无人机应用技术 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 388 | 388 | 388 | ||
智能控制技术 | 安徽 | 文科 | 493 | 493 | 493 | |
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
物联网应用技术 | 安徽 | 文科 | 489 | 489 | 489 | |
安徽 | 理科 | 399 | 383 | 390.5 | ||
智能产品开发与应用 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
信息工程系 | 软件技术 | 安徽 | 文科 | 493 | 488 | 491.3 |
安徽 | 理科 | 409 | 377 | 397.2 | ||
卫星导航与通信技术 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
云计算技术应用 | 安徽 | 文科 | 500 | 491 | 496.9 | |
安徽 | 理科 | 401 | 381 | 391.8 | ||
移动商务 | 安徽 | 理科 | 498 | 498 | 498 | |
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
现代通信技术 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 视觉传达设计 | 安徽 | 美术 | 669 | 642 | 653.1 |
环境艺术设计 | 安徽 | 美术 | 674 | 643 | 653.8 | |
金融科技应用 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 396 | 396 | 396 | ||
大数据与会计 | 安徽 | 文科 | 498 | 488 | 493.5 | |
安徽 | 理科 | 408 | 408 | 408 | ||
数字媒体应用技术 | 安徽 | 文科 | 494 | 487 | 490.5 | |
安徽 | 理科 | 405 | 398 | 40.2 |
3.山西
2021年我院山西文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山西 | 文科 | 349 | 278 | 303.1 |
山西 | 理科 | 285 | 240 | 261 | ||
电气自动化技术 | 山西 | 文科 | 307 | 275 | 291.1 | |
山西 | 理科 | 275 | 239 | 259.4 | ||
智能控制技术 | 山西 | 文科 | 361 | 361 | 361.1 | |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 山西 | 文科 | 零投档 | ||
山西 | 理科 | 296 | 265 | 277.3 | ||
机械设计与制造 | 山西 | 文科 | 302 | 302 | 302.1 | |
山西 | 理科 | 267 | 231 | 249 | ||
数控技术 | 山西 | 文科 | 289 | 286 | 287.6 | |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | ||
山西 | 理科 | 290 | 273 | 281.5 | ||
无人机应用技术 | 山西 | 文科 | 302 | 297 | 299.6 | |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
信息工程系 | 软件技术 | 山西 | 文科 | 319 | 319 | 319.1 |
山西 | 理科 | 318 | 263 | 289.4 | ||
现代通信技术 | 山西 | 理科 | 零投档 | |||
移动商务 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
云计算技术与应用 | 山西 | 文科 | 314 | 314 | 314.1 | |
山西 | 理科 | 326 | 326 | 326.1 | ||
卫星通信与导航技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 大数据与会计 | 山西 | 文科 | 330 | 297 | 313.6 |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
数字媒体技术 | 山西 | 文科 | 324 | 279 | 301.6 | |
山西 | 理科 | 321 | 295 | 308.1 | ||
金融科技应用 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 241 | 241 | 241 |
4.江西
2021年我院江西文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江西 | 文科 | 354 | 348 | 351.9 |
江西 | 理科 | 377 | 366 | 372.4 | ||
电气自动化技术 | 江西 | 文科 | 371 | 340 | 354.7 | |
江西 | 理科 | 361 | 361 | 361 | ||
机械工程系 | 数控技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | ||
江西 | 理科 | 365 | 359 | 362.9 | ||
机械设计与制造 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 358 | 358 | 358 | ||
工业设计 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 361 | 361 | 361 | ||
机械制造及动化 | 江西 | 文科 | 405 | 405 | 405 | |
江西 | 理科 | 356 | 354 | 355 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | ||
江西 | 理科 | 401 | 354 | 378.5 | ||
无人机应用技术 | 江西 | 文科 | 346 | 346 | 346 | |
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
智能控制技术 | 江西 | 文科 | 352 | 352 | 352 | |
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
智能产品开发与应用 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
物联网应用技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 370 | 356 | 363.6 | ||
信息工程系 | 卫星通信与导航技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | ||
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
软件技术 | 江西 | 文科 | 399 | 341 | 360.2 | |
江西 | 理科 | 412 | 358 | 377.5 | ||
现代通信技术 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 零投档 | ||||
云计算技术与应用 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 367 | 355 | 361.9 | ||
人文社科系 | 数字媒体应用技术 | 江西 | 文科 | 384 | 340 | 362.9 |
江西 | 理科 | 392 | 364 | 373.8 | ||
金融科技应用 | 江西 | 文科 | 零投档 | |||
江西 | 理科 | 367 | 367 | 367 | ||
大数据与会计 | 江西 | 文科 | 353 | 340 | 347.2 | |
江西 | 理科 | 零投档 |
5.河南
2021年我院河南文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 河南 | 文科 | 404 | 375 | 387.9 |
河南 | 理科 | 395 | 374 | 383.4 | ||
电气自动化技术 | 河南 | 文科 | 411 | 375 | 388.4 | |
河南 | 理科 | 395 | 386 | 390.1 | ||
供用电技术 | 河南 | 文科 | 400 | 394 | 397.1 | |
河南 | 理科 | 375 | 375 | 375.1 | ||
智能控制技术 | 河南 | 文科 | 388 | 388 | 388.1 | |
河南 | 理科 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 河南 | 文科 | 409 | 409 | 409.1 |
河南 | 理科 | 378 | 375 | 376.4 | ||
数控技术 | 河南 | 文科 | 398 | 376 | 384.1 | |
河南 | 理科 | 389 | 380 | 385.4 | ||
工业设计 | 河南 | 文科 | 381 | 381 | 381.1 | |
河南 | 理科 | 零投档 | ||||
机械设计与制造 | 河南 | 文科 | 453 | 388 | 405.9 | |
河南 | 理科 | 405 | 383 | 392.1 | ||
电子工程系 | 无人机应用技术 | 河南 | 文科 | 431 | 385 | 401.4 |
河南 | 理科 | 380 | 380 | 380.1 | ||
电子信息工程技术 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
河南 | 理科 | 376 | 375 | 375.6 | ||
智能产品开发与应用 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
河南 | 理科 | 374 | 374 | 374.1 | ||
物联网应用技术 | 河南 | 文科 | 400 | 379 | 389.6 | |
河南 | 理科 | 388 | 386 | 387.1 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 河南 | 文科 | 389 | 376 | 384.4 |
河南 | 理科 | 384 | 377 | 382.3 | ||
移动商务 | 河南 | 文科 | 387 | 387 | 387.1 | |
河南 | 理科 | 零投档 | ||||
现代通信技术 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
河南 | 理科 | 378 | 378 | 378.1 | ||
云计算技术应用 | 河南 | 文科 | 419 | 419 | 419.1 | |
河南 | 理科 | 375 | 375 | 375.1 | ||
卫星通信与导航技术 | 河南 | 文科 | 零投档 | |||
河南 | 理科 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 大数据与会计 | 河南 | 文科 | 445 | 381 | 404.8 |
河南 | 理科 | 零投档 | ||||
数字媒体技术 | 河南 | 文科 | 449 | 376 | 403.6 | |
河南 | 理科 | 392 | 375 | 383.6 | ||
金融科技应用 | 河南 | 文科 | 399 | 255 | 324.3 | |
河南 | 理科 | 396 | 396 | 396.1 | ||
视觉传达设计 (美术) | 河南 | 文科 | 54.568 | 47.404 | 51.8 | |
河南 | 理科 | 49.275 | 49.275 | 49.3 | ||
环境艺术设计 (美术) | 河南 | 文科 | 57.955 | 47.132 | 52.5 | |
河南 | 理科 | 61.451 | 61.451 | 61.5 |
6.广东
2021年我院广东文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 广东 | 历史 | 零投档 | ||
广东 | 物理 | 319 | 319 | 319 | ||
电气自动化 | 广东 | 物理 | 337 | 337 | 337 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 广东 | 物理 | 367 | 341 | 387.3 |
工业设计 | 广东 | 历史 | 363 | 346 | 354.5 | |
广东 | 物理 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 智能产品开发与应用 | 广东 | 历史 | 零投档 | ||
广东 | 物理 | 零投档 | ||||
智能控制技术 | 广东 | 历史 | 零投档 | |||
广东 | 物理 | 零投档 | ||||
物联网应用技术 | 广东 | 历史 | 352 | 343 | 347.7 | |
广东 | 物理 | 367 | 316 | 341.5 | ||
无人机应用技术 | 广东 | 历史 | 372 | 372 | 372 | |
广东 | 物理 | 317 | 317 | 317 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 广东 | 历史 | 342 | 341 | 341.5 |
广东 | 物理 | 306 | 306 | 306 | ||
现代通信技术 | 广东 | 物理 | 零投档 | |||
卫星通信与导航技术 | 广东 | 物理 | 零投档 | |||
人文社科系 | 大数据与会计 | 广东 | 历史 | 354 | 354 | 354 |
广东 | 物理 | 318 | 311 | 314.5 | ||
金融科技应用 | 广东 | 历史 | 零投档 | |||
广东 | 物理 | 零投档 | ||||
数字媒体应用技术 | 广东 | 历史 | 378 | 345 | 361.5 | |
广东 | 物理 | 330 | 323 | 326.5 |
7.四川
2021年我院四川文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 四川 | 文科 | 346 | 322 | 330 |
四川 | 理科 | 295 | 295 | 295 | ||
电气自动化技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | 264 | 264 | 264 | ||
供用电技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
智能控制技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 四川 | 文科 | 零投档 | ||
机械设计与制造 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
数控技术 | 四川 | 文科 | 434 | 329 | 381 | |
四川 | 理科 | 255 | 255 | 255 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 四川 | 文科 | 347 | 326 | 339 |
信息工程系 | 软件技术 | 四川 | 文科 | 339 | 321 | 333 |
四川 | 理科 | 273 | 224 | 245 | ||
云计算技术应用 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | 零投档 | ||||
卫星通信与导航技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | 270 | 270 | 270 | ||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 四川 | 文科 | 352 | 352 | 352 |
四川 | 理科 | 零投档 | ||||
金融科技应用 | 四川 | 文科 | 315 | 315 | 315 | |
四川 | 理科 | 零投档 | ||||
大数据与会计 | 四川 | 文科 | 358 | 358 | 358 | |
四川 | 理科 | 零投档 |
8.贵州
2021年我院贵州文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 贵州 | 理科 | 355 | 355 | 355 |
供用电技术 | 贵州 | 理科 | 零投档 | |||
电气自动化 | 贵州 | 理科 | 323 | 316 | 319.6 | |
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 贵州 | 文科 | 433 | 378 | 413.8 |
贵州 | 理科 | 355 | 355 | 355 | ||
机械设计与制造 | 贵州 | 理科 | 零投档 | |||
数控技术 | 贵州 | 理科 | 357 | 357 | 357 | |
电子工程系 | 智能控制技术 | 贵州 | 理科 | 零投档 | ||
电子信息工程技术 | 贵州 | 理科 | 零投档 | |||
信息工程系 | 软件技术 | 贵州 | 理科 | 363 | 315 | 330.9 |
人文社科系 | 大数据与会计 | 贵州 | 文科 | 零投档 | ||
贵州 | 理科 | 366 | 366 | 366 | ||
金融科技应用 | 贵州 | 文科 | 零投档 | |||
贵州 | 理科 | 426 | 426 | 426 | ||
数字媒体应用技术 | 贵州 | 理科 | 零投档 |
9.云南
2021年我院云南文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 云南 | 文科 | 410.9 | 361.9 | 381.1 | |
云南 | 理科 | 零投档 | |||||
电气自动化技术 | 云南 | 文科 | 492.5 | 492.5 | 492.5 | ||
云南 | 理科 | 319.7 | 319.7 | 319.7 | |||
供用电技术 | 云南 | 文科 | 361.9 | 361.9 | 361.9 | ||
云南 | 理科 | 311.9 | 287.5 | 299.8 | |||
智能控制技术 | 云南 | 文科 | 零投档 | ||||
云南 | 理科 | 376.5 | 376.5 | 376.5 | |||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 云南 | 文科 | 零投档 | |||
云南 | 理科 | 零投档 | |||||
数控技术 | 云南 | 文科 | 354.9 | 354.9 | 354.9 | ||
云南 | 理科 | 355.5 | 288.9 | 312.8 | |||
机械设计与制造 | 云南 | 理科 | 335.9 | 260.9 | 298.4 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 云南 | 文科 | 390.5 | 382.9 | 386.7 | |
云南 | 理科 | 333.9 | 233.9 | 295.7 | |||
云计算技术应用 | 云南 | 文科 | 410.5 | 410.5 | 410.5 | ||
云南 | 理科 | 零投档 | |||||
卫星通信与导航技术 | 云南 | 文科 | 391.5 | 391.5 | 391.5 | ||
云南 | 理科 | 零投档 | |||||
人文社科系 | 大数据与会计 | 云南 | 文科 | 414.9 | 366.9 | 389.5 | |
云南 | 理科 | 391.9 | 291.9 | 341.9 | |||
数字媒体技术 | 云南 | 文科 | 428.9 | 428.9 | 428.9 | ||
云南 | 理科 | 356.7 | 314.9 | 335.2 | |||
金融科技应用 | 云南 | 文科 | 388.9 | 388.9 | 388.9 | ||
云南 | 理科 | 303.9 | 303.9 | 303.9 |
10.甘肃
2021年我院甘肃文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 | |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 文科 | 332 | 332 | 332 | |
甘肃 | 理科 | 274 | 211 | 242 | |||
电气自动化技术 | 甘肃 | 理科 | 零投档 | ||||
供用电技术 | 甘肃 | 理科 | 零投档 | ||||
智能控制技术 | 甘肃 | 理科 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 机械设计与制造 | 甘肃 | 文科 | 380 | 343 | 361 | |
甘肃 | 理科 | 220 | 220 | 220 | |||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 理科 | 零投档 | |||
无人机应用技术 | 甘肃 | 理科 | 零投档 | ||||
信息工程系 | 软件技术 | 甘肃 | 文科 | 335 | 326 | 330 | |
甘肃 | 理科 | 227 | 227 | 227 | |||
云计算技术与应用 | 甘肃 | 理科 | 零投档 | ||||
卫星通信与导航技术 | 甘肃 | 文科 | 321 | 321 | 321 | ||
甘肃 | 理科 | 零投档 | |||||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 文科 | 零投档 | |||
甘肃 | 理科 | 零投档 | |||||
大数据与会计 | 甘肃 | 文科 | 300 | 300 | 300 | ||
甘肃 | 理科 | 零投档 | |||||
金融科技应用 | 甘肃 | 理科 | 零投档 |
11.湖北
2021年我院湖北文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
机械工程系 | 数控技术 | 湖北 | 历史 | 440 | 440 | 440 |
湖北 | 物理 | 377 | 377 | 377 | ||
工业设计 | 湖北 | 历史 | 405 | 382 | 393.5 | |
湖北 | 物理 | 零投档 | ||||
信息工程系 | 软件技术 | 湖北 | 历史 | 413 | 366 | 384.3 |
移动商务 | 湖北 | 历史 | 零投档 | |||
湖北 | 物理 | 零投档 | ||||
卫星通信与导航技术 | 湖北 | 物理 | 零投档 | |||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 湖北 | 历史 | 400 | 358 | 379 |
湖北 | 物理 | 347 | 304 | 325.5 | ||
金融科技应用 | 湖北 | 历史 | 393 | 393 | 393 | |
自动化工程系 | 供用电技术 | 湖北 | 物理 | 零投档 | ||
智能控制技术 | 湖北 | 物理 | 362 | 362 | 362 | |
电气自动化技术 | 湖北 | 物理 | 358 | 358 | 358 |
12.湖南
2021年我院湖南文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 湖南 | 历史 | 385 | 364 | 374.5 |
湖南 | 物理 | 372 | 358 | 365 | ||
电气自动化 | 湖南 | 历史 | 零投档 | |||
湖南 | 物理 | 359 | 359 | 359 | ||
供用电技术 | 湖南 | 历史 | 零投档 | |||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 湖南 | 物理 | 373 | 373 | 373 |
机械设计与制造 | 湖南 | 历史 | 386 | 386 | 386 | |
工业设计 | 湖南 | 历史 | 零投档 | |||
湖南 | 物理 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 智能控制技术 | 湖南 | 历史 | 零投档 | ||
湖南 | 物理 | 零投档 | ||||
电子信息工程技术 | 湖南 | 物理 | 零投档 | |||
无人机应用技术 | 湖南 | 物理 | 零投档 | |||
信息工程系 | 软件技术 | 湖南 | 物理 | 385 | 354 | 376.5 |
卫星通信与导航技术 | 湖南 | 历史 | 零投档 | |||
湖南 | 物理 | 零投档 | ||||
云计算技术与应用 | 湖南 | 历史 | 382 | 365 | 373.5 | |
湖南 | 物理 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 大数据与会计 | 湖南 | 历史 | 369 | 364 | 366.5 |
湖南 | 物理 | 368 | 360 | 364 | ||
金融科技应用 | 湖南 | 历史 | 零投档 | |||
湖南 | 物理 | 379 | 353 | 364.7 | ||
数字媒体技术 | 湖南 | 历史 | 380 | 359 | 366 | |
湖南 | 物理 | 389 | 389 | 389 |
13.河北
2021年我院河北文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 河北 | 历史 | 426 | 426 | 426 |
河北 | 物理 | 402 | 402 | 402 | ||
电气自动化技术 | 河北 | 历史 | 428 | 428 | 428 | |
河北 | 物理 | 401 | 401 | 401 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 河北 | 历史 | 427 | 427 | 427 |
河北 | 物理 | 403 | 403 | 403 | ||
电子工程系 | 物联网应用技术 | 河北 | 历史 | 425 | 425 | 425 |
河北 | 物理 | 404 | 404 | 404 | ||
智能控制技术 | 河北 | 历史 | 417 | 417 | 417 | |
河北 | 物理 | 394 | 394 | 394 | ||
人文社科系 | 数字媒体技术 | 河北 | 历史 | 431 | 431 | 431 |
河北 | 物理 | 403 | 403 | 403 | ||
金融科技应用 | 河北 | 历史 | 416 | 416 | 416 | |
河北 | 物理 | 391 | 391 | 391 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 河北 | 历史 | 432 | 432 | 432 |
河北 | 物理 | 406 | 406 | 406 | ||
卫星通信与导航技术 | 河北 | 历史 | 452 | 452 | 452 | |
河北 | 物理 | 399 | 399 | 399 | ||
云计算技术与应用 | 河北 | 历史 | 422 | 422 | 422 | |
河北 | 物理 | 407 | 407 | 407 |
14.山东
2021年我院山东常规批各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均分 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山东 | 常规批 | 437 | 436 | 436.5 |
智能控制技术 | 山东 | 常规批 | 434 | 434 | 434.0 | |
供用电技术 | 山东 | 常规批 | 436 | 436 | 436.0 | |
电气自动化技术 | 山东 | 常规批 | 448 | 440 | 444.0 | |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 山东 | 常规批 | 438 | 436 | 437 |
工业设计 | 山东 | 常规批 | 433 | 433 | 433.0 | |
数控技术 | 山东 | 常规批 | 439 | 434 | 436.5 | |
机械设计及制造 | 山东 | 常规批 | 433 | 433 | 433.0 | |
电子工程系 | 智能产品开发与应用 | 山东 | 常规批 | 437 | 437 | 437.0 |
电子信息工程技术 | 山东 | 常规批 | 439 | 436 | 437.5 | |
无人机应用技术 | 山东 | 常规批 | 436 | 431 | 433.5 | |
信息工程系 | 现代通信技术 | 山东 | 常规批 | 440 | 440 | 440.0 |
移动商务 | 山东 | 常规批 | 421 | 421 | 421.0 | |
软件技术 | 山东 | 常规批 | 446 | 446 | 446.0 | |
卫星通信与导航技术 | 山东 | 常规批 | 431 | 431 | 431.0 | |
云计算技术与应用 | 山东 | 常规批 | 442 | 441 | 441.5 | |
