招生代码:1585 招生计划:50人
专业名称 | 文史 | 理工 |
大数据与会计 | 2 | 2 |
数字媒体技术 | 3 | 2 |
金融科技应用 | 1 | 1 |
软件技术 | 1 | 2 |
现代通信技术 | | 1 |
移动商务 | 1 | 1 |
云计算技术应用 | 1 | 2 |
卫星通信与导航技术 | 1 | 2 |
电子信息工程技术 | 1 | 2 |
无人机应用技术 | 1 | 1 |
机电一体化技术 | 2 | 2 |
电气自动化技术 | 2 | 4 |
智能控制技术 | 1 | 1 |
机械制造及自动化 | 2 | 2 |
数控技术 | 2 | 2 |
机械设计与制造 | 1 | 1 |
二、2020年录取分数线
2020年我院山西文理类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 山西 | 文科 | 379 | 314 | 341.9 |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
电气自动化技术 | 山西 | 文科 | 320 | 304 | 312.1 | |
山西 | 理科 | 377 | 299 | 321.9 | ||
供用电技术 | 山西 | 文科 | 369 | 369 | 369 | |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 山西 | 文科 | 340 | 311 | 323.8 |
山西 | 理科 | 309 | 302 | 305.6 | ||
机械设计与制造 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 320 | 317 | 318.6 | ||
数控技术 | 山西 | 文科 | 311 | 311 | 311 | |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 山西 | 文科 | 323 | 323 | 323 |
山西 | 理科 | 317 | 300 | 308.6 | ||
物联网应用技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
智能产品开发 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
无人机应用技术 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 305 | 302 | 303.5 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 山西 | 文科 | 329 | 313 | 322.8 |
山西 | 理科 | 331 | 304 | 314.9 | ||
通信技术 | 山西 | 文科 | 302 | 302 | 302 | |
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
移动商务 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 零投档 | ||||
云计算技术与应用 | 山西 | 文科 | 零投档 | |||
山西 | 理科 | 328 | 303 | 314.3 | ||
人文社科系 | 会计 | 山西 | 文科 | 303 | 303 | 303 |
山西 | 理科 | 329 | 307 | 318.1 | ||
数字媒体应用技术 | 山西 | 文科 | 354 | 298 | 322.8 | |
山西 | 理科 | 309 | 309 | 309 |
三、联系我们
招生组长:杨老师 18061231017
山西QQ咨询群:513532759