招生代码:3249 招生计划:80人
专业名称 | 招生计划(普通类综合高考) |
大数据与会计 | 7 |
数字媒体技术 | 6 |
金融科技应用 | 3 |
软件技术 | 5 |
现代通信技术 | 1 |
移动商务 | 2 |
云计算技术应用 | 4 |
卫星通信与导航技术 | 4 |
电子信息工程技术 | 6 |
物联网应用技术 | 2 |
智能产品开发与应用 | 1 |
无人机应用技术 | 4 |
机电一体化技术 | 6 |
电气自动化技术 | 7 |
供用电技术 | 1 |
智能控制技术 | 2 |
机械制造及自动化 | 4 |
数控技术 | 7 |
工业设计 | 2 |
机械设计与制造 | 6 |
二、2020年录取分数线
2020年我院浙江综合改革类各专业分数线情况 | ||||||
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 浙江 | 综合改革 | 518 | 456 | 466.2 |
电气自动化技术 | 浙江 | 综合改革 | 476 | 459 | 469.5 | |
供用电技术 | 浙江 | 综合改革 | 488 | 460 | 476 | |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 浙江 | 综合改革 | 472 | 448 | 457.4 |
数控技术 | 浙江 | 综合改革 | 523 | 452 | 477.3 | |
工业设计 | 浙江 | 综合改革 | 472 | 470 | 470.7 | |
机械设计与制造 | 浙江 | 综合改革 | 471 | 447 | 455.8 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 浙江 | 综合改革 | 478 | 475 | 476.8 |
物联网应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 487 | 475 | 481 | |
智能产品开发 | 浙江 | 综合改革 | 519 | 454 | 477.8 | |
无人机应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 475 | 461 | 466.3 | |
信息工程系 | 软件技术 | 浙江 | 综合改革 | 485 | 481 | 483.3 |
通信技术 | 浙江 | 综合改革 | 464 | 455 | 459.8 | |
移动商务 | 浙江 | 综合改革 | 453 | 448 | 450.2 | |
云计算技术与应用 | 浙江 | 综合改革 | 478 | 474 | 476 | |
人文社科系 | 会计 | 浙江 | 综合改革 | 489 | 483 | 484.8 |
数字媒体应用技术 | 浙江 | 综合改革 | 504 | 479 | 487.3 |
三、联系我们
招生组长:高老师 18061236628
浙江QQ咨询群:414545248