安徽代码:2019 总计划:110人
一、招生计划
二、专业介绍
三、2020年录取分数线
2020年我院安徽文理艺类各专业分数线情况
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 安徽 | 文科 | 479 | 471 | 475 |
安徽 | 理科 | 433 | 420 | 424.8 | ||
电气自动化技术 | 安徽 | 文科 | 481 | 481 | 481 | |
安徽 | 理科 | 430 | 421 | 426.5 | ||
供用电技术 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 安徽 | 文科 | 480 | 480 | 480 |
安徽 | 理科 | 428 | 421 | 424.9 | ||
数控技术 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 434 | 425 | 429.7 | ||
工业设计 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 425 | 422 | 424 | ||
机械设计与制造 | 安徽 | 文科 | 467 | 467 | 467 | |
安徽 | 理科 | 422 | 422 | 422 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 安徽 | 文科 | 466 | 466 | 466 |
安徽 | 理科 | 426 | 425 | 426.1 | ||
无人机应用技术 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 423 | 423 | 423 | ||
物联网应用技术 | 安徽 | 文科 | 492 | 470 | 481.7 | |
安徽 | 理科 | 425 | 420 | 422.8 | ||
智能产品开发 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
信息工程系 | 软件技术 | 安徽 | 文科 | 495 | 466 | 473.7 |
安徽 | 理科 | 426 | 420 | 422.7 | ||
云计算技术应用 | 安徽 | 文科 | 471 | 466 | 468.1 | |
安徽 | 理科 | 429 | 429 | 429 | ||
通信技术 | 安徽 | 文科 | 468 | 468 | 468 | |
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
移动商务 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
人文社科系 | 视觉传播设计与制作 | 安徽 | 美术 | 638 | 627 | 633 |
环境艺术设计 | 安徽 | 美术 | 633 | 626 | 629.2 | |
会计 | 安徽 | 文科 | 482 | 466 | 470.7 | |
安徽 | 理科 | 425 | 423 | 424 | ||
数字媒体应用技术 | 安徽 | 文科 | 487 | 466 | 474.3 | |
安徽 | 理科 | 423 | 420 | 422.2 |
招生组长:于老师 18061233038
安徽QQ咨询群:437802790
学院地址:江苏省南京市高淳区鹿鸣大道33号
邮政编码:211306
咨询电话:025-86676266、86676288、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-86676200
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc