四川代码:3912 总计划:34人
一、招生计划
系部 | | 四川 | 专业 | |
专科批 | ||||
文 | 理 | |||
信息 | 软件技术 | 1 | 2 | 5300 |
云计算技术与应用 | 1 | 1 | 5300 | |
通信技术 | 1 | 1 | 5300 | |
移动商务 | 1 | 1 | 4700 | |
自动化 | 机电一体化技术 | 1 | 2 | 5300 |
电气自动化技术 | 1 | 1 | 5300 | |
机械 | 机械制造与自动化 | 1 | 1 | 5300 |
机械设计与制造 | 1 | 1 | 5300 | |
数控技术 | 1 | 1 | 5300 | |
人文 | 会计 | 2 | 1 | 4700 |
数字媒体应用技术 | 1 | 1 | 5300 | |
电子 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 5300 |
物联网应用技术 | 1 | 2 | 5300 | |
无人机应用技术 | 1 | 1 | 5300 | |
智能产品开发 | 1 | 1 | 5300 |
二、专业介绍
系部 | 专业 |
自动化工程系 | |
机械工程系 | |
电子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 四川 | 文科 | 307 | 221 | 266.3 |
四川 | 理科 | 290 | 225 | 259.4 | ||
电气自动化技术 | 四川 | 理科 | 零投档 | |||
供用电技术 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | |||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 四川 | 文科 | 零投档 | ||
四川 | 理科 | |||||
电子工程系 | 物联网应用技术 | 四川 | 理科 | 零投档 | ||
智能产品开发 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | |||||
信息工程系 | 软件技术 | 四川 | 文科 | 348 | 338 | 343.1 |
四川 | 理科 | 零投档 | ||||
通信技术 | 四川 | 文科 | 291 | 291 | 291 | |
四川 | 理科 | 182 | 182 | 182 | ||
云计算技术与应用 | 四川 | 文科 | 零投档 | |||
四川 | 理科 | |||||
人文社科系 | 会计 | 四川 | 文科 | 321 | 321 | 321 |
四川 | 理科 | 零投档 |
四、联系我们
招生组长:顾老师 18061230633
QQ群:337831072
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc