国标代码:14056 甘肃代码:1012 总计划:20人
一、招生计划
二、专业介绍
系部 | 专业 |
自动化工程系 | |
机械工程系 | |
电子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 文科 | 零投档 | ||
甘肃 | 理科 | 361 | 193 | 263.7 | ||
电气自动化技术 | 甘肃 | 理科 | 263 | 238 | 250.5 | |
供用电技术 | 甘肃 | 理科 | 零投档 | |||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 甘肃 | 文科 | 355 | 315 | 335.1 |
甘肃 | 理科 | 285 | 285 | 285 | ||
数控技术 | 甘肃 | 理科 | 362 | 362 | 362.1 | |
机械设计与制造 | 甘肃 | 理科 | 399 | 399 | 399.1 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 文科 | 317 | 317 | 317.1 |
甘肃 | 理科 | 398 | 278 | 338.1 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 甘肃 | 文科 | 262 | 262 | 262.1 |
甘肃 | 理科 | 239 | 239 | 239 |
四、联系我们
招生组长:朱老师 18061231075
QQ群:184767645
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc