安徽代码:2021 总计划:100人
一、招生计划
文史
专业代码 专业名称 招生计划 年制 学费 01 机电一体化 9 3 5300 02 电气自动化技术 3 3 5300 03 供用电技术 1 3 5300 04 机械制造与自动化 1 3 5300 05 数控技术 1 3 5300 06 工业设计 1 3 5300 07 机械设计与制造 1 3 5300 10 会计 5 3 4700 11 数字媒体应用技术 2 3 5300 12 软件技术 3 3 5300 13 通信技术 1 3 5300 14 移动商务 1 3 4700 15 云计算技术与应用 1 3 5300 16 电子信息工程技术 1 3 5300 17 物联网应用技术 2 3 5300 18 智能产品开发 1 3 5300 20 无人机应用技术 1 3 5300
理工
专业代码 专业名称 招生计划 年制 学费 21 机电一体化 15 3 5300 22 电气自动化技术 6 3 5300 23 供用电技术 2 3 5300 24 机械制造与自动化 5 3 5300 25 数控技术 3 3 5300 26 工业设计 1 3 5300 27 机械设计与制造 2 3 5300 30 会计 4 3 4700 31 数字媒体应用技术 2 3 5300 32 软件技术 5 3 5300 33 通信技术 1 3 5300 34 移动商务 1 3 4700 35 云计算技术与应用 1 3 5300 36 电子信息工程技术 2 3 5300 37 物联网应用技术 3 3 5300 38 智能产品开发 1 3 5300 40 无人机应用技术 1 3 5300
艺术
专业代码 专业名称 招生计划 年制 学费 08 视觉传播设计与制作 5 3 6800 09 环境艺术设计 5 3 6800
二、专业介绍
系部 | 专业 |
自动化工程系 | |
机械工程系 | |
电子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 安徽 | 文科 | 504 | 466 | 476 |
安徽 | 理科 | 423 | 404 | 412 | ||
电气自动化技术 | 安徽 | 文科 | 476 | 467 | 471.9 | |
安徽 | 理科 | 417 | 404 | 411.2 | ||
供用电技术 | 安徽 | 文科 | 487 | 487 | 487 | |
安徽 | 理科 | 412 | 412 | 412 | ||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 安徽 | 文科 | 495 | 475 | 489.1 |
安徽 | 理科 | 418 | 405 | 412.2 | ||
数控技术 | 安徽 | 文科 | 484 | 468 | 476.9 | |
安徽 | 理科 | 412 | 405 | 409.6 | ||
模具设计与制造 | 安徽 | 文科 | 477 | 477 | 477.0 | |
安徽 | 理科 | 406 | 405 | 406.4 | ||
机械设计与制造 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 422 | 406 | 413 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 安徽 | 文科 | 481 | 470 | 475.5 |
安徽 | 理科 | 417 | 407 | 411.4 | ||
物联网应用技术 | 安徽 | 文科 | 491 | 468 | 477.3 | |
安徽 | 理科 | 417 | 404 | 409.1 | ||
智能产品开发 | 安徽 | 文科 | 475 | 475 | 475 | |
安徽 | 理科 | 407 | 407 | 407 | ||
应用电子技术 | 安徽 | 文科 | 零投档 | |||
安徽 | 理科 | 412 | 412 | 412 | ||
信息工程系 | 软件技术 | 安徽 | 文科 | 478 | 467 | 474 |
安徽 | 理科 | 419 | 405 | 412 | ||
通信技术 | 安徽 | 文科 | 479 | 473 | 476 | |
安徽 | 理科 | 416 | 405 | 411.2 | ||
移动商务 | 安徽 | 文科 | 470 | 467 | 469.2 | |
安徽 | 理科 | 404 | 404 | 404 | ||
人文社科系 | 视觉传播设计与制作 | 安徽 | 美术 | 641 | 613 | 620.3 |
环境艺术设计 | 安徽 | 美术 | 632 | 614 | 619.4 | |
会计 | 安徽 | 文科 | 504 | 467 | 474.5 | |
安徽 | 理科 | 422 | 404 | 414.4 | ||
工业设计 | 安徽 | 文科 | 471 | 467 | 469.7 | |
安徽 | 理科 | 零投档 | ||||
数字媒体应用技术 | 安徽 | 文科 | 473 | 467 | 470 | |
安徽 | 理科 | 409 | 409 | 409.7 |
四、联系我们
招生组长:于老师 18051988375
QQ群:437802790
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc