云南代码:32B0 总计划:46人
一、招生计划
系部 | | 云南 | 专业 | |
高职 | ||||
文 | 理 | |||
信息 | 软件技术 | 2 | 3 | 5300 |
云计算技术与应用 | 1 | 1 | 5300 | |
通信技术 | 1 | 1 | 5300 | |
自动化 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 2 | 3 | 5300 | |
供用电技术 | 2 | 2 | 5300 | |
机械 | 机械制造与自动化 | 2 | 2 | 5300 |
机械设计与制造 | 1 | 1 | 5300 | |
数控技术 | 1 | 1 | 5300 | |
工业设计 | 1 | 1 | 5300 | |
人文 | 会计 | 1 | 1 | 4700 |
数字媒体应用技术 | 1 | 1 | 5300 | |
电子 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 5300 |
物联网应用技术 | 1 | 1 | 5300 | |
无人机应用技术 | 1 | 2 | 5300 | |
智能产品开发 | 1 | 1 | 5300 |
二、专业介绍
系部 | 专业 |
自动化工程系 | |
机械工程系 | |
电子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 云南 | 文科 | 382 | 337 | 360.2 | ||
云南 | 理科 | 355 | 256 | 311.4 | ||||
电气自动化技术 | 云南 | 文科 | 385 | 304 | 355.5 | |||
云南 | 理科 | 362 | 304 | 333.9 | ||||
供用电技术 | 云南 | 文科 | 零投档 | |||||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 云南 | 文科 | 485 | 328 | 393.5 | ||
云南 | 理科 | 309 | 309 | 309.5 | ||||
数控技术 | 云南 | 文科 | 457 | 457 | 458 | |||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
模具设计与制造 | 云南 | 文科 | 零投档 | |||||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
机械设计与制造 | 云南 | 文科 | 356 | 356 | 357 | |||
云南 | 理科 | 296 | 296 | 296.9 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 云南 | 文科 | 431 | 375 | 403.9 | ||
云南 | 理科 | 380 | 380 | 380.8 | ||||
物联网应用技术 | 云南 | 文科 | 363 | 363 | 363.9 | |||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
智能产品开发 | 云南 | 文科 | 375 | 375 | 375.9 | |||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
信息工程系 | 软件技术 | 云南 | 文科 | 432 | 432 | 432.8 | ||
云南 | 理科 | 392 | 225 | 304.3 | ||||
通信技术 | 云南 | 文科 | 391 | 391 | 391.9 | |||
云南 | 理科 | 267 | 267 | 267.9 | ||||
移动商务 | 云南 | 文科 | 零投档 | |||||
云南 | 理科 | 零投档 | ||||||
云计算技术与应用 | 云南 | 文科 | 360 | 360 | 360.9 | |||
云南 | 理科 | 301 | 301 | 302 | ||||
人文社科系 | 会计 | 云南 | 文科 | 零投挡 | ||||
云南 | 理科 | 366 | 366 | 366.9 | ||||
工业设计 | 云南 | 文科 | 零投挡 | |||||
云南 | 理科 | 305 | 300 | 303.4 | ||||
数字媒体应用技术 | 云南 | 文科 | 零投挡 | |||||
云南 | 理科 | 341 | 223 | 282.7 |
四、联系我们
招生组长:卞老师 18061231059
QQ群:632825553
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc