青海代码:3215 总计划:20人
一、招生计划
系部 | | 青海 | 专业 | |
普通 | ||||
文 | 理 | |||
信息 | 软件技术 | 1 | 1 | 5300 |
移动商务 |
| 1 | 4700 | |
自动化 | 机电一体化技术 | 1 | 2 | 5300 |
电气自动化技术 | 1 | 2 | 5300 | |
供用电技术 |
|
| 5300 | |
机械 | 机械制造与自动化 | 1 | 1 | 5300 |
人文 社科系 | 会计 | 1 | 2 | 4700 |
数字媒体应用技术 | 1 | 2 | 5300 | |
电子 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 5300 |
无人机应用技术 |
| 1 | 5300 |
二、专业介绍
系部 | 专业 |
自动化工程系 | |
机械工程系 | |
电子工程系 | |
信息工程系 | |
人文社科系 | |
更多专业信息,请点击链接
三、2019年录取分数线
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | ||
青海 | 理科 | 339 | 323 | 331.1 | ||
机电一体化技术 | 青海 | 文科 | 342 | 342 | 342.1 | |
青海 | 理科 | 272 | 269 | 270.6 | ||
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 青海 | 文科 | 349 | 349 | 349.1 |
青海 | 理科 | 零投档 | ||||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 青海 | 文科 | 249 | 249 | 249 |
青海 | 理科 | 270 | 270 | 270 | ||
信息工程系 | 通信技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | ||
青海 | 理科 | 零投档 | ||||
软件技术 | 青海 | 文科 | 零投档 | |||
青海 | 理科 | 204 | 204 | 204 | ||
人文社科系 | 会计 | 青海 | 文科 | 320 | 320 | 320.1 |
青海 | 理科 | 357 | 219 | 299.4 |
四、联系我们
招生组长:毛老师 18061231003
QQ群:732222091
学院地址:江苏省南京市江宁区沧波门宝善寺路56号
邮政编码:211135
咨询电话:025-84120820、84170899、18061232122、18061231076、18061231077
传真电话:025-84170687
咨询Q Q:800081589
微 信 号:nimtxgc