为了深化创客教育内涵、全面推进创客校园建设,并有计划、有针对性地遴选并个性化培养出一批徳技兼备的创新型人才,蓝岛创客空间组织了第五期“双创实验班暨大国工匠班”学院面试选拔活动,现将入选学员名单公示如下:
第五期“双创教育试点班暨大国工匠班”学员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 专业及班级 |
1 | 鲁陈宇 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术211 |
2 | 顾清颖 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术212 |
3 | 陈增锋 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术212 |
4 | 徐梦 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计211 |
5 | 丁嘉伟 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术211 |
6 | 潘永洲 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术211 |
7 | 周天行 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术211 |
8 | 孟宪鹏 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术212 |
9 | 周文强 | 男 | 信息工程系 | 软件技术212 |
10 | 张轩铭 | 男 | 信息工程系 | 软件技术212 |
11 | 张睿博 | 男 | 信息工程系 | 软件技术212 |
12 | 潘裕镇 | 男 | 信息工程系 | 软件技术212 |
13 | 赵思涵 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术211 |
14 | 李伟康 | 男 | 人文社科系 | 环境艺术设计212 |
15 | 何涛 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化213 |
16 | 姜丰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术211 |
17 | 陈冬冬 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化213 |
18 | 周鹏 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术应用技术214 |
19 | 张硕 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化211 |
20 | 骆攀旭 | 男 | 信息工程系 | 软件技术214 |
21 | 徐文杰 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化211 |
22 | 任祥文 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术应用技术214 |
23 | 高鹏 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术213 |
24 | 贾悻瑞 | 男 | 信息工程系 | 软件技术214 |
25 | 西然巴丁 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术214 |
26 | 吴李飞 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术213 |
27 | 李浩南 | 男 | 人文社科系 | 环境艺术设计212 |
28 | 段世俊 | 男 | 信息工程系 | 软件技术213 |
29 | 孙长宝 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术214 |
30 | 余宁杰 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术213 |
31 | 李永发 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造214 |
32 | 李富祥 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术214 |
33 | 王清 | 女 | 机械工程系 | 机械设计与制造214 |
34 | 孔超 | 男 | 信息工程系 | 软件技术213 |
35 | 张自强 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术214 |
36 | 冷承阳 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术213 |
37 | 万磊 | 男 | 信息工程系 | 移动商务214 |
38 | 张海山 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术213 |
39 | 赵乾 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术214 |
40 | 马佳港 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术211 |
41 | 卞卢颖 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术214 |
42 | 蒋逾歆 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术211 |
43 | 常飞宇 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化211 |
44 | 支崇炫 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术215 |
45 | 倪诚 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术215 |
46 | 许鑫鑫 | 男 | 信息工程系 | 移动商务214 |
47 | 何天赐 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化211 |
48 | 杨红丽 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计211 |
49 | 黄佳贺 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术216 |
50 | 王程亮 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术211 |
51 | 张振博 | 男 | 人文社科系 | 数字媒体技术212 |
52 | 周广鲁 | 男 | 信息工程系 | 云计算技术应用211 |
53 | 张雅鹏 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术217 |
54 | 张茗豪 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术212 |
55 | 郑前通 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术212 |
56 | 延肖烁 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计212 |
57 | 韩文杰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术217 |
58 | 陈德航 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造213 |
59 | 陈学 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造213 |
60 | 皇祥 | 男 | 信息工程系 | 云计算技术应用211 |
61 | 孟庆昊 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术212 |
62 | 吴学瑶 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计211 |
63 | 吴刚 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术212 |
64 | 徐志航 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术212 |
65 | 韦志鹏 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术213 |
66 | 朱俐 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计212 |
67 | 方天宇 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术212 |
68 | 梁向前 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术213 |
69 | 汪鸿儒 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术213 |
70 | 陈斌 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造214 |
71 | 钱晨 | 男 | 信息工程系 | 软件技术213 |
72 | 白珂嘉 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术217 |
73 | 樊华楠 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术214 |
74 | 陈嫣然 | 女 | 自动化工程系 | 机电一体化技术217 |
75 | 吕强强 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造213 |
76 | 陈思颖 | 女 | 电子工程系 | 无人机应用技术211 |
77 | 于毓喆 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术212 |
78 | 李悦琦 | 男 | 自动化工程系 | 智能控制技术211 |
79 | 司成龙 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术211 |
80 | 邓冰凝 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术213 |
81 | 孙浩云 | 男 | 人文社科系 | 数字媒体技术213 |
82 | 陈锶泫 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化212 |
83 | 颜硕含 | 男 | 自动化工程系 | 智能控制技术211 |
84 | 陈宇 | 男 | 机械工程系 | 数控技术211 |
85 | 吴雨蔓 | 女 | 信息工程系 | 移动商务211 |
86 | 宋睿 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术211 |
87 | 唐骏唯 | 男 | 信息工程系 | 移动商务213 |
88 | 燕孝雨 | 女 | 机械工程系 | 数控技术211 |
89 | 陶林峰 | 男 | 信息工程系 | 移动商务211 |
90 | 潘庆明 | 男 | 信息工程系 | 现代通讯技术212 |
91 | 庄勇武 | 男 | 信息工程系 | 移动商务213 |
92 | 高鑫昌 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术211 |
93 | 李雅婷 | 女 | 信息工程系 | 移动商务211 |
94 | 杨秋晨 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造212 |
95 | 孙成龙 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术211 |
96 | 张俊峰 | 男 | 信息工程系 | 现代通讯技术212 |
97 | 冯宇捷 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术212 |
98 | 魏欣 | 女 | 信息工程系 | 移动商务211 |
99 | 刘文瑞 | 女 | 信息工程系 | 移动商务212 |
100 | 樊士朋 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术212 |
101 | 曹博 | 男 | 信息工程系 | 移动商务211 |
102 | 阚彬彬 | 女 | 信息工程系 | 现代通讯技术211 |
103 | 殷栎涵 | 男 | 机械工程系 | 工业设计212 |
104 | 徐维成 | 男 | 机械工程系 | 工业设计212 |
105 | 李想 | 男 | 信息工程系 | 现代通讯技术211 |
106 | 王思慧 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术211 |
107 | 董雪 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术211 |
108 | 刘成斌 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发211 |
109 | 吴冰冰 | 女 | 自动化工程系 | 供用电技术212 |
110 | 吴桐 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发212 |
111 | 何世涛 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术211 |
112 | 许镇国 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术211 |
113 | 姚昊 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发211 |
114 | 陆伟文 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术211 |
115 | 赵晨曦 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术211 |
116 | 丁昊阳 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术212 |
117 | 侯永涛 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术211 |
118 | 朱承毅 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术211 |
119 | 唐志恒 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造211 |
120 | 王宁祥 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术211 |
121 | 姚文倩 | 女 | 电子工程系 | 智能产品开发213 |
122 | 偰拯羽 | 男 | 机械工程系 | 工业设计212 |
123 | 谈云潇 | 女 | 电子工程系 | 智能产品开发212 |
如对以上公示人员有意见,请在2021年11月28日前向必赢bwin线路检测中心蓝岛创客空间反映,联系电话:025-86676265。