为培养和造就一批“有创意、敢创新、能创造和善创业”的双创精英人才,携手向未来,让每个学生都有人生出彩的机会,蓝岛创客空间组织了2023级“双创教育试点班”学院面试选拔活动,现将入选学员名单公示如下:
2023级双创实验班名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 专业及班级 |
1 | 张景奇 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术231 |
2 | 李欣豪 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术231 |
3 | 齐步航 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术231 |
4 | 马世越 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术232 |
5 | 邓富勇 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术232 |
6 | 张岳衡 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术232 |
7 | 王烁 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术233 |
8 | 张嘉泰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术233 |
9 | 乔博城 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术233 |
10 | 陈帅 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术234 |
11 | 杨夏瑞 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术234 |
12 | 徐子祥 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术234 |
13 | 黄小芮 | 女 | 自动化工程系 | 机电一体化技术235 |
14 | 陈永琪 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术235 |
15 | 杨立伟 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术235 |
16 | 郭瑞 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术231 |
17 | 祝尚轩 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术231 |
18 | 徐杰 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术232 |
19 | 沈鹏程 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术232 |
20 | 冯紫顺 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术232 |
21 | 孟航 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术233 |
22 | 潘子良 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术233 |
23 | 茅意 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术233 |
24 | 朱乾 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术234 |
25 | 秦浩 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术234 |
26 | 郑梦洁 | 女 | 自动化工程系 | 电气自动化技术234 |
27 | 高宇芳 | 女 | 自动化工程系 | 供用电技术231 |
28 | 史云涛 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术231 |
29 | 姜娜 | 女 | 自动化工程系 | 供用电技术231 |
30 | 张欣龙 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术231 |
31 | 张一鸣 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术232 |
32 | 刘亦非 | 女 | 自动化工程系 | 供用电技术232 |
33 | 韩凯滨 | 男 | 自动化工程系 | 智能控制技术231 |
34 | 武子超 | 男 | 自动化工程系 | 智能控制技术231 |
35 | 孔德虎 | 男 | 自动化工程系 | 智能控制技术231 |
36 | 李根 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术231 |
37 | 周星辰 | 女 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术232 |
38 | 吴张恺 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术232 |
39 | 章东阳 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术232 |
40 | 何逸涵 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术232 |
41 | 李雨轩 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术231 |
42 | 王雨婷 | 女 | 信息工程系 | 现代通信技术231 |
43 | 尹宏晋 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术231 |
44 | 石睿 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术231 |
45 | 姚章甫 | 男 | 信息工程系 | 移动商务231 |
46 | 葛凡琪 | 女 | 信息工程系 | 移动商务231 |
47 | 章昊然 | 男 | 信息工程系 | 移动商务233 |
48 | 董耀文 | 男 | 信息工程系 | 移动商务233 |
49 | 岳婉清 | 女 | 信息工程系 | 移动商务233 |
50 | 李月悦 | 女 | 信息工程系 | 移动商务233 |
51 | 徐晨冉 | 女 | 信息工程系 | 云计算技术应用231 |
52 | 吕娜 | 女 | 信息工程系 | 云计算技术应用232 |
53 | 杨凯 | 男 | 人文社科系 | 大数据与会计231 |
54 | 甘子恒 | 男 | 人文社科系 | 大数据与会计232 |
55 | 丁宇航 | 男 | 人文社科系 | 大数据与会计232 |
56 | 梁云 | 男 | 人文社科系 | 环境艺术设计231 |
57 | 周子翔 | 男 | 人文社科系 | 环境艺术设计232 |
58 | 李欣睿 | 男 | 人文社科系 | 环境艺术设计232 |
59 | 肖群会 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计232 |
60 | 王鑫宇 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计232 |
61 | 张凯 | 男 | 人文社科系 | 金融科技应用231 |
62 | 陈玟涵 | 女 | 人文社科系 | 金融科技应用231 |
63 | 周耀东 | 男 | 人文社科系 | 金融科技应用231 |
64 | 庄韵 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计231 |
65 | 洪绘绘 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计232 |
66 | 周琪 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计232 |
67 | 冯尹 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计232 |
68 | 高婧 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计232 |
69 | 葛子涵 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计232 |
70 | 孔亦珊 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计232 |
71 | 袁豆豆 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术232 |
72 | 张贝贝 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术232 |
73 | 徐婧 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术232 |
74 | 付齐瑞 | 男 | 机械工程系 | 工业设计231 |
75 | 严颖颖 | 女 | 机械工程系 | 工业设计231 |
76 | 张志伟 | 男 | 机械工程系 | 工业设计232 |
77 | 张政 | 男 | 机械工程系 | 工业设计232 |
78 | 李京航 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造231 |
79 | 张体畅 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造232 |
80 | 张乐 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造232 |
81 | 张克嵩 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造232 |
82 | 林鑫 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造233 |
83 | 韩铭罡 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造233 |
84 | 胡明奇 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化233 |
85 | 程政尧 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化233 |
86 | 潘梦羽 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化233 |
87 | 贺静雯 | 女 | 机械工程系 | 机械制造及自动化233 |
88 | 李玉琪 | 男 | 机械工程系 | 数控技术231 |
89 | 王立晨 | 男 | 机械工程系 | 数控技术231 |
90 | 邢田 | 男 | 机械工程系 | 数控技术231 |
91 | 赵珈乐 | 男 | 机械工程系 | 数控技术231 |
92 | 杨森林 | 男 | 机械工程系 | 数控技术231 |
93 | 刘禹宽 | 男 | 机械工程系 | 数控技术232 |
94 | 朱行涛 | 男 | 机械工程系 | 数控技术232 |
95 | 罗平原 | 男 | 机械工程系 | 数控技术232 |
96 | 朱彤 | 男 | 机械工程系 | 数控技术232 |
97 | 常传昌 | 男 | 机械工程系 | 数控技术232 |
98 | 李营 | 男 | 机械工程系 | 数控技术233 |
99 | 王周周 | 男 | 机械工程系 | 数控技术233 |
100 | 张安诚 | 男 | 机械工程系 | 数控技术233 |
101 | 陈宇林 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术231 |
102 | 秦诚 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术231 |
103 | 李相成 | 男 | 电子工程系 | 无人机应用技术231 |
104 | 钱志强 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用231 |
105 | 张峰玮 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用232 |
106 | 赵聪聪 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用232 |
107 | 王云泉 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用232 |
108 | 夏浩宇 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用232 |
109 | 周锐 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用232 |
110 | 史俊豪 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术231 |
111 | 何羿寰 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术231 |
112 | 邵建坤 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术231 |
113 | 许晨 | 男 | 电子工程系 | 物联网应用技术232 |
114 | 王浩 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术232 |
115 | 马佳琦 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术231 |
116 | 郑安杰 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术231 |
117 | 许佳喆 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术231 |
118 | 张恒 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术231 |
119 | 梅何俊 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术231 |
120 | 邹志博 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术231 |
2023级双创先锋班名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 专业及班级 |
1 | 陈今丰 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术222 |
2 | 何伟强 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术225 |
3 | 蒋翔宇 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术221 |
4 | 石尚 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术222 |
5 | 谢宇翔 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术221 |
6 | 尤胜杰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术223 |
7 | 周冬杰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术222 |
8 | 裴桂同 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术227 |
9 | 万峻驿 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术221 |
10 | 刘志恒 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术225 |
11 | 鞠坪辰 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术225 |
12 | 樊子豪 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术224 |
13 | 孙宇涛 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术221 |
14 | 汤轶聪 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术221 |
15 | 王诗雨 | 女 | 信息工程系 | 移动商务S221 |
16 | 单玉洁 | 女 | 信息工程系 | 移动商务S221 |
17 | 方炟 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术221 |
18 | 丁轩莹 | 女 | 信息工程系 | 软件技术221 |
19 | 尹梦缘 | 女 | 信息工程系 | 软件技术222 |
20 | 张善义 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术222 |
21 | 田宜锦 | 男 | 信息工程系 | 云计算技术应用221 |
22 | 刘誉玮 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术221 |
23 | 田孝林 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术222 |
24 | 张文宝 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术221 |
25 | 洪剑 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术S221 |
26 | 张乐雅 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术222 |
27 | 李子研 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术S221 |
28 | 王凯璇 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术221 |
29 | 钟钦 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发221 |
30 | 郑泽林 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术221 |
31 | 邵鹏 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化221 |
32 | 杨志强 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化S221 |
33 | 高家伟 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化223 |
34 | 宋迎康 | 男 | 机械工程系 | 数控技术224 |
35 | 钟毓 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化221 |
36 | 朱志高 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化223 |
37 | 周轩羽 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计222 |
38 | 高依纯 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计223 |
39 | 林溪溪 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计221 |
40 | 段晓宇 | 男 | 人文社科系 | 数字媒体技术221 |
41 | 韩贻超 | 男 | 人文社科系 | 视觉传达设计222 |
42 | 钱丹 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术224 |
43 | 沈海燕 | 女 | 人文社科系 | 数字媒体技术224 |
44 | 徐乐悦 | 女 | 人文社科系 | 视觉传达设计222 |
如对以上公示人员有意见,请在2023年11月11日前向必赢bwin线路检测中心蓝岛创客空间反映,联系电话:18061232662,邮箱:121810385@qq.com。