必赢bwin线路检测中心2023年校园技能竞赛电子工程系竞赛于2023年11月21日至11月28日成功举办。比赛包含EDA设计与开发、电子产品设计与制作、嵌入式设计与开发三个赛项,共有2022级300多人参赛,经过初赛、决赛,最终共产生一等奖6个,二等奖9个、三等奖12个。根据《必赢bwin线路检测中心2023年校园技能竞赛方案》要求,现将拟获奖项目名单进行公示如下:
EDA设计与开发赛项获奖名单 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 智能产品开发与应用221 | 王荣瑞 | 一等奖 |
2 | 电子信息工程技术221 | 徐琦磊 | |
3 | 电子信息工程技术222 | 吴健明 | 二等奖 |
4 | 物联网应用技术222 | 吴晗 | |
5 | 智能产品开发与应用221 | 钟钦 | |
6 | 电子信息工程技术221 | 王凯璇 | 三等奖 |
7 | 智能产品开发与应用222 | 蔡淳立 | |
8 | 电子信息工程技术222 | 刘博 | |
9 | 物联网应用技术222 | 邢心欣 | |
电子产品设计与制作赛项获奖名单 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 物联网应用技术222 | 杨景翔 | 一等奖 |
2 | 物联网应用技术221 | 曾鑫悦 | |
3 | 电子信息工程技术222 | 姜修远 | 二等奖 |
4 | 电子信息工程技术222 | 刘苏云 | |
5 | 物联网应用技术222 | 王政烨 | |
6 | 电子信息工程技术222 | 吴金麒 | 三等奖 |
7 | 电子信息工程技术222 | 田天润 | |
8 | 电子信息工程技术222 | 汤玉婷 | |
9 | 物联网应用技术221 | 李佳佳 | |
嵌入式设计与开发赛项获奖名单 | |||
学号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 物联网应用技术221 | 刘高林 | 一等奖 |
2 | 电子信息工程技术S221 | 李子研 | |
3 | 电子信息工程技术S221 | 洪剑 | 二等奖 |
4 | 物联网应用技术222 | 靳可凡 | |
5 | 电子信息工程技术221 | 王驰 | |
6 | 物联网应用技术221 | 阎肃 | 三等奖 |
7 | 电子信息工程技术221 | 郭依贺 | |
8 | 电子信息工程技术221 | 戴子涵 | |
9 | 电子信息工程技术221 | 孙龙 |
电子工程系
2023年12月6日